| Cigüeñal |
| Tipo | Acero forjado de alta resistencia | Acero forjado de alta resistencia | Acero forjado de alta resistencia | Acero forjado de alta resistencia |
| Tipo de cojinetes principales: Nros. 1,2 y 4 | Manguito de aleación especial | Manguito de aleación especial | Manguito de aleación especial | Manguito de aleación especial |
| Nro. 2 cojinete especial | Cojinete bipartito de aleación especial | Cojinete bipartito de aleación especial | Cojinete bipartito de aleación especial | Cojinete bipartito de aleación especial |
| Diámetro de los muñones de los cojinetes principales: Nros. 1,2 y 3 | 50mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Nro.4 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Diámetro del muñón del cigüeñal | 50mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Holgura final del cigüeñal | 0,089 (+ -) 0,025mm | 0,089 (+ -) 0,025mm | 0,089 (+ -) 0,025mm | 0,089 (+ -) 0,025mm |
| *La holgura final se midió en el cojinete Nro. | 1 | 1 | 1 | 1 |
*El cojinete Nro.1 (principal) se encuentra precisamente junto al volante
|
| Bielas |
| Buje del perno del pistón | De bronce | De bronce | De bronce | De bronce |
| Cojinete de la biela, lado del cigüeñal | De 3 capas, con base de acero | De 3 capas, con base de acero | De 3 capas, con base de acero | De 3 capas, con base de acero |
| Tipo de la biela | De acero con sección "H" | De acero con sección "H" | De acero con sección "H" | De acero con sección "H" |
| Tolerancia axial en el lado del cigüeñal | 0.008plg (+ - ) 0.004plg | 0.008plg (+ - ) 0.004plg | 0.008plg (+ - ) 0.004plg | 0.008plg (+ - ) 0.004plg |
| Tolerancia entre el cojinete de la biela y el muñón del cigüeñal | 0.0007plg + 0.002plg | 0.0007plg + 0.002plg | 0.0007plg + 0.002plg | 0.0007plg + 0.002plg |
| Juego entre el perno y el buje del pistón | 0.0002plg + 0.0005plg | 0.0002plg + 0.0005plg | 0.0002plg + 0.0005plg | 0.0002plg + 0.0005plg |
| Tipo del perno del pistón | Completamente flotante | Completamente flotante | Completamente flotante | Completamente flotante |
| Tipo de sujeción del perno del pistón | Horquillas de seguridad en el pistón | Horquillas de seguridad en el pistón | Horquillas de seguridad en el pistón | Horquillas de seguridad en el pistón |
| Diferencias de peso entre las bielas (máximo) | 5,1g | 5,1g | 5,1g | 5,1g |
| Pistones y Anillos para Pistones |
| Tipo de pistones | Aleación de aluminio con cincho de acero | Aleación de aluminio con cincho de acero | Aleación de aluminio con cincho de acero | Aleación de aluminio con cincho de acero |
| Cantidad de anillos | 2 de compresión
1 de aceite | 2 de compresión
1 de aceite | 2 de compresión
1 de aceite | 2 de compresión
1 de aceite |
| Holgura entre el pistón y el cilindros | 0.014plg + 0.0006plg | 0.014plg + 0.0006plg | 0.014plg + 0.0006plg | 0.014plg + 0.0006plg (1300)
0.0016plg + 0.0008plg (1500) |
| Holgura del pistón en el extremo de los anillos: Lado superior de la compresión | 0.0018plg + 0.001plg | 0.0026plg + 0.001plg | 0.003plg + 0.001plg | 0.003plg + 0.001plg (1300)
0.0035plg (+ -) 0.0005plg (1500) |
| Lado Inferior de la compresión | 0.0018plg + 0.001plg | 0.0018plg + 0.001plg | 0.002plg + 0.001plg | 0.002plg + 0.001plg |
| Anillos de aceite | 0.001plg + 0.001plg | 0.001plg + 0.001plg | 0.001plg + 0.001plg | 0.001plg + 0.001plg |
| Ranuras de los anillos de compresión | 0.012plg + 0.005plg | 0.012plg + 0.005plg | 0.012plg + 0.005plg | 0.012plg + 0.005plg |
| Ranuras de los anillos de aceite | 0.010plg + 0.005plg | 0.010plg + 0.005plg | 0.010plg + 0.005plg | 0.010plg + 0.005plg |
| Diferencia máxima de peso entre cualesquiera de 2 pistones | 5.10g | 5.10g | 5.10g | 5.10g |
| Válvulas y Resortes de las Válvulas |
| Diámetro del plato de las válvulas: |
| Válvulas de admisión | 1.102plg (+ -) 0.004plg | 1.181plg (+ -) 0.004plg | 1.240plg (+ -) 0.004plg | 1.297plg (+ -) 0.003plg |
| Válvula de escape | 1.102plg (+ -) 0.004plg | 1.102plg (+ -) 0.004plg | 1.81plg (+ -) 0.004plg | 1.81plg (+ -) 0.004plg |
| Diámetro del vástago de las válvulas: |
| Válvula de admisión | 0.274plg (+ -) 0.0002plg | 0.3128plg (+ -) 0.0002plg | 0.3128plg (+ -) 0.0002plg | 0.3128plg (+ -) 0.0002plg |
| Válvula de escape | 0.2736 (+ -) 0.0002plg | 0.3316plg (+ -) 0.0002plg | 0.3316plg (+ -) 0.0002plg | 0.3316plg (+ -) 0.0002plg |
| Diámetro del barreno de la guía de las válvulas |
| Válvulas de admisión | 0.2762plg (+ -) 0.0003plg | 0.3153plg (+ -) 0.0003plg | 0.3153plg (+ -) 0.0003plg | 0.3153plg (+ -) 0.0003plg |
| Válvulas de escape | 0.2766plg (+ -) 0.0001plg | 0.3153plg (+ -) 0.0003plg | 0.3153plg (+ -) 0.0003plg | 0.3153plg (+ -) 0.0003plg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar el blog, espero que te haya servido la informaciòn que publico si es así o si te gustó compartelo en #Facebook desde los botones de abajo del post.(Síguenos en Facebook) Saludos.